| ГОСТ/ТУ: | 6-06-68-89 |
| Производитель: | ООО НПП “Караон” |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Поликарбонат ПК ЛТ-12 Караон НПП ООО”
| Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДЖ/м2, не более | не нормируется |
| Массовая доля гранул 2-8мм по длине и ширине,%, не менее | 84,5 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (при 250°С и 1,2 кг) | 7,1-12,0 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более | +/-15 |
| Цвет | в соответсствии с образцом – эталоном |
| Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 80 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 62 |



Отзывы
Отзывов пока нет.