| Свойства | Метод измерения | Условия измерения | Единицы измерения | Базовые марки | Значение |
| Физические свойства | |||||
| Плотность | D 792 | г/см3 | 1,18 | ||
| Индекс рефракции | D 542 | 1,49 | |||
| Коэффициент светопропускания | D 1003 | толщина образца 3.2 мм | % | 93 | |
| Мутность | D 1003 | толщина образца 3.2 мм | % | 0,5 | |
| Водопоглощение, | D570 | 23ОС, 24 часа | % | 0,3 | |
| Теплофизические свойства | |||||
| Коэффициент линейного терми-ческого расширения | D 696 | мм/мм/ОС | 6 × 10-5 | ||
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой | D 648 | 18.6 кг/см2 | OC | 98 | |
| Температура размягчения по Вика | D 1525 | 1 кг | OC | 109 | |
| Показатель текучести расплава | D 1238 | 230ОС, 3.8 кг | г/10мин | 5,8 | |
| Усадка при формовании | D 955 | % | 0,2-0,6 | ||
| Горючесть | UL – 94 | толщина образца – 1/8’’ |
класс горючести
|
HB | |
| Механические свойства | |||||
| Разрушающее напряжение при растяжении | D 638 | кг/см2 | 720 | ||
| Относительное удлинение при разрыве | D 638 | % | 10 | ||
| Разрушающее напряжение при изгибе | D 790 | кг/см2 | 1,31 | ||
| Модуль упругости при изгибе | D 790 | кг/см2 | 33 | ||
| Ударная вязкость образца с надрезом по Изоду | D 256 | кг×см/см | 1,6 | ||
| Твердость по Роквеллу | D 785 | Шкала M | 95 | ||
| Электрические свойства | |||||
| Удельное объемное сопротивление | D 257 | W × см | >10 | ||
| Пробивное напряжение | D 149 | 4KV/S | кВ/мм | 20 | |
| Диэлектрическая проницаемость | D 150 | 60 Гц | 4 | ||
| Коэффициент диэлектрических потерь | D 150 | 60 Гц | 0,05 | ||
Примечание: Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.



Reviews
There are no reviews yet.