Оптические свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Рефракционный Индекс | ISO 489 | – | 1,49 |
Светопропускание | ISO 13468-1 | % | 92 |
Мутность | ISO 14782 | % | < 0,5 |
Рефракционный Индекс | ISO 489 | – | 1,49 |
Светопропускание | ISO 13468-1 | % | 92 |
Мутность | ISO 14782 | % | < 0,5 |
Термические свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Коэффициент Линейного Теплового Расширения | ISO 11359-2 | 1/℃ | 7×10-5 |
Температура Размягчения по Вика | ISO 306 | ℃ | 109 |
Температура Тепловой Деформации при нагрузке 1,82 МПа (с термоотпуском) | ISO 75-2 | ℃ | 101 |
Показатель Текучести Расплава, при 230℃, 37,3 Н (3,8 кгс) | ISO 1133 | г/10 мин | 2 |
Коэффициент Линейного Теплового Расширения | ISO 11359-2 | 1/℃ | 7×10^(-5) |
Температура Размягчения по Вика | ISO 306 | ℃ | 109 |
Температура Тепловой Деформации при нагрузке 1,82 МПа (с термоотпуском) | ISO 75-2 | ℃ | 101 |
Показатель Текучести Расплава, при 230℃, 37,3 Н (3,8 кгс) | ISO 1133 | г/10 мин | 2 |
Механические свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Предел Прочности при разрыве | ISO 572-2 | МПа | 76 |
Относительное Удлинение при разрыве | ISO 572-2 | % | 4 |
Предел Прочности при Изгибе | ISO 178 | МПа | 120 |
Модуль Упругости при Изгибе | ISO 178 | МПа | 3100 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | ISO 179-1 | кДж/м² | 1,4 |
Твердость по Роквеллу, Шкала М | ISO 2039-2 | – | 95 |
Предел Прочности при разрыве | ISO 572-2 | МПа | 76 |
Относительное Удлинение при разрыве | ISO 572-2 | % | 4 |
Предел Прочности при Изгибе | ISO 178 | МПа | 120 |
Модуль Упругости при Изгибе | ISO 178 | МПа | 3100 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | ISO 179-1 | кДж/м² | 1,4 |
Твердость по Роквеллу, Шкала М | ISO 2039-2 | – | 95 |
Электрические свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Удельное Поверхностное Электрическое Сопротивление | IEC 60093 | Ω | 10*16 |
Удельное Объёмное Электрическое Сопротивление | IEC 60093 | Ω см | > 10*15 |
Изоляционное Сопротивление | IEC 60167 | Ω | > 10*15 |
Диэлектрическая Прочность | IEC 60243-1 | кВ/мм | 20 |
Диэлектрическая Постоянная (1 МГц) | IEC 60250 | – | 3,1 |
Удельное Поверхностное Электрическое Сопротивление | IEC 60093 | Ω | > 10^16 |
Удельное Объёмное Электрическое Сопротивление | IEC 60093 | Ω см | > 10^15 |
Изоляционное Сопротивление | IEC 60167 | Ω | > 10^15 |
Диэлектрическая Прочность | IEC 60243-1 | кВ/мм | 20 |
Диэлектрическая Постоянная (1 МГц) | IEC 60250 | – | 3,1 |
Переработка свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Удельный Вес | ISO 1183 | – | 1,19 |
Усадка при Литьё под Давлением | ISO 294-4 | % | 0,2 – 0,6 |
Влагопоглощение | ISO 62 | % | 0,3 |
Воспламеняемость | UL94 | – | HB |
Основные свойства
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Удельный Вес | ISO 1183 | – | 1,19 |
Усадка при Литьё под Давлением | ISO 294-4 | % | 0,2 – 0,6 |
Влагопоглощение | ISO 62 | % | 0,3 |
Воспламеняемость | UL94 | – | HB |
Отзывы
Отзывов пока нет.