ПОЛИПРОПИЛЕН TAIRIPRO (ТАЙВАНЬ)
Полипропилен Tairipro — материал для производства продукции самого широкого применения: плёнок (особенно упаковочных), мешков, презервативов, тары, труб, деталей технической аппаратуры, предметов домашнего обихода, нетканых материалов и др.
Полипропилен — хороший электроизоляционный материал, используется в строительстве для вибро- и шумоизоляции, межэтажных перекрытий в системах «плавающий пол». Его выдающиеся свойства широко известны: легкость, прочность, высокая термостойкость, химическая стойкость, отличная жесткость, не растрескивается, высокая прочность на изгиб, превосходные электрические свойства, он имеет более низкую плотность, чем полиэтилен и более высокую температуру размягчения.
Широкий спектр физических свойств и относительная простота обработки полипропилена делают его чрезвычайно привлекательным материалом, способным конкурировать с более дорогими смолами в ряде ресурсоемких приложений.
Формование происходит методами экструзии, вакуум- и пневмоформования, экструзионно-выдувного, инжекционно-выдувного, инжекционного, компрессионного формования, литьем под давлением.
Гомо полимеры являются наиболее экономичным термопластичным материалом по сравнению с сополимерами полипропилена. Наиболее широко применяется в производстве товаров широкого потребления.
Блок-сополимеры, в сравнении с гомо-полимерам, демонстрируют повышенную ударопрочность, стойкость к низким температурам, но при этом сохраняют твердость, жесткость и теплостойкость.
Статические сополимеры имеют значительно более высокую прозрачность и блеск, отличаются повышенной ударопрочностью, но меньшей твердостью, чем гомополимеры.
Вид | Метод | Серия ПП | ПТР | Характеристики | Приминение |
---|---|---|---|---|---|
ASTM D-1238 | |||||
Гомополимер | Экструзия и выдув | B1101 | 0,5 | Общего пользования A3:MI=0.35 | Термоформированные листы, PP-H трубы, поддоны, подносы, выдувные формирования |
T1002 | 1,7 | Общего пользования | Рифленные листы, пластыри, бутылки | ||
T1202 | 1,6 | Высокая жесткость, стойкость к высоким температурам, прозрачность | Выдувные формирования | ||
T2502 | 1,8 | Высокая прозрачность, AS: высокая прочность | Портфолио, бутылки, листы(литьё под далением) | ||
БОПП | F2003 | 3 | Высокая жесткость, высокая прозрачность, AT: сверх прозрачный, AM: плёночное покрытие | Эластичная и жёсткая упаковка, обёртка сигарет, клейкая лента, этикетка, предметы домашнего пользования | |
Плёнки | F2011 | 7 | Среднее скольжение, хорошая прозрачность, AF: CPP плёнки, AM: CPP плёночное покрытие | CPP, эластичная и жёсткая упаковка | |
Нити | S1003 | 3 | Общего пользования, хорошее растяжение, AL: файловые листы | Нити: плетенные мешки, тканые сумки, ковры, прокладки, канаты., Мононить: щётки, канаты, сети | |
S1803 | 3 | Общего пользования, УФ UV, плоская нить, AL:защита от непогоды | |||
S1005 | 5 | Общего пользования, хорошее растяжение, AL: файловые листы | Портфолио, соломинки | ||
Литьё | K1108 | 10 | Общего пользования, стойкость к высоким температурам | Предметы домашнего пользования, контейнеры для продуктов, электроприборы, игрушки | |
K1011 | 15 | Общего пользования, AE:Высокая жесткость | |||
K1023 | 25 | Общего пользования, высокая текучесть, AE:высокая жесткость | Тонкостенные продукты, предметы домашнего пользования, игрушки | ||
K1035 | 38 | Высокая текучесть, AE: высокая жесткость | |||
K1525 | 25 | Высокая текучесть, высокая жесткость, прозрачность | Контейнеры для микроволновых печей, контейнеры для продуктов | ||
K2051 | 50 | Сверх высокая текучесть, высокая жесткость | Тонкостенные продукты, предметы домашнего пользования, игрушки | ||
Мульти волокно | S1023 | 23 | Общего пользования, мягкость | Волокно, фильтры | |
S2123 | 25 | Очень тонкие волокна, прозрачность, мягкость | Волокно | ||
S1040 | 38 | Контролируемая реология, компактное прядение, AT: фильтры | Неплетеные, очень тонкие волокна | ||
S2035 | 37 | Мягкость неплетёных | Очень тонкие волокна | ||
S1019 | 18 | Хорошая мягкость | Волокно, ES фибра и PP волокна | ||
Выдувные плёнки | F1611 | 11 | Высокое скольжение, антиблок AR: низкое количество прозрачных точек рыбий глаз | Упаковка | |
Статистический сополимер | Плёнки | F4007 | 7,5 | Хорошая прозрачность | CPP, эластичная и жёсткая упаковка |
F4008 | 7,5 | Хорошая прозрачность,хорошее скольжение | |||
Литьё | K4038 | 38 | Прозрачность, антистатик | Прозрачные контейнеры, тонкостенные продукты | |
K4515 | 18 | Высокая прозрачность, антистатик | Прозрачные контейнеры и предметы домашнего обихода, одноразовые шприцы | ||
K4535 | 35 | ||||
K4635 | 35 | Высокая прозрачность, добавляется осветлитель по выбору | Прозрачные контейнеры и предметы домашнего обихода | ||
K4715 | 15 | Сверх высокая прозрачность, добавляется осветлитель по выбору | Сверх прозрачные контейнеры и предметы домашнего обихода | ||
Блок-сополимер | Экструзия | B8001 | 0,5 | Отличная ударная вязкость, отличная морозостойкость | PP-B трубы, термоформированные листы, выдувные формирования |
T8002 | 1,2 | Отличная ударная вязкость, отличная морозостойкость A2: MI=1.2 (Экструзия) | Рифлёные листы, бутылки, термоформированные листы | ||
Литьё | K7005 | 5 | Общего назначения, отличная ударная вязкость, AN: высокая жесткость(FM=15000, HDT=120) AU: защита от непогоды | Детали автомобилей, приборостроение, мебель | |
K7025 | 25 | Высокая текучесть, высокая ударная вязкость, AN: высокая жесткость | Цилиндры стиральных машин, приборостроение | ||
K8802 | 1,8 | Отличная ударная вязкость, отличная морозостойкость | Детали чемоданов | ||
K8003 | 3 | Общего назначения, отличная ударная вязкость, антистатик (MI=3.8) | Детали автомобилей, барабаны, спортивные приспособления, дно чемоданов | ||
K8005 | 5 | Хорошая ударная вязкость | Бочки | ||
K8009 | 9 | Высокая ударная вязкость, хорошая текучесть | Электроприборы, детали автомобилей, мебель, аккумуляторная батарея | ||
K8025 | 28 | Высокая ударная вязкость, высокая текучесть | Детали автомобилей, стиральных машин, ящики для инструментов | ||
K8050 | 50 | Высокая ударная вязкость, высокая текучесть, высокая жесткость | Стиральные машины, тонкостенные продукты, складские ящики | ||
K8065 | 65 | Высокая ударная вязкость, высокая текучесть, высокая жесткость, антистатик | |||
K9010 | 9 | Высокая ударная вязкость, хорошая текучесть | Бампера, детали автомобилей, контейнеры тяжелого типа, поддоны | ||
K9017 | 19 | Высокая ударная вязкость, хорошая текучесть, добавлен анти УФ UV | |||
K3004 | 4 | Отличная ударная вязкость, добавлен анти УФ UV | Детали мотоциклов, автомобилей, спортивные приспособления | ||
K3009AN | 10 | Высокая жесткость, хорошая ударная вязкость | Детали автомобилей, стиральных машин, мебель | ||
K3009AU | 10 | Высокая жесткость, хорошая ударная вязкость, добавлен анти УФ UV | Аккумуляторная батарея, детали автомобилей | ||
KP03B | 30 | Высокая текучесть, хорошая ударная вязкость | Детали автомобилей, тонкостенные продукты, складские ящики | ||
K3029 | 32 | Высокая текучесть, высокая ударная вязкость | Бампера, детали автомобилей, тонкостенные продукт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- тип сырья: Полипропилен
- производитель: TAIRIPRO
- страна: Тайвань
Отзывы
Отзывов пока нет.