ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (LDPE) МАРКИ LUTENE® | |||||||
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. | |||||||
МАРКИ | |||||||
Экструзионное покрытие, ламинирование | |||||||
ASTM |
Ед.изм. |
LB 4500 | LB 5000 | LB 7500 | LB 8500 | MB 9300 | |
Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 8,5 | 25,0 |
Плотность, @ 23º C | D1505 | г/см3 | 0,919 | 0,918 | 0,918 | 0,919 | 0,922 |
Температура размягчения по Вика | D1525 | Сº | 87 | 86 | 85 | 86 | 89 |
Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |
Предел прочности при разрыве | D638 | кг/см2 | 130 | 125 | 115 | 110 | 100 |
Предельное удлинение при разрыве | D638 | % | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 |
Температура хрупкости | D746 | Сº | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 |
Характеристика | Технологичность, хорошая теплостойкость | Высокая технологичность, адгезия, герметичность | Высокая скорость экструзии, адгезия | Высокая скорость экструзии, герметичность | Высокотехнологичный, впитывающий | ||
Применение | Покрытие бумажных стаканчиков, крафт-бумага | Эластичная упаковка (бумага, крафт-бумага, нейлон. ОРР, РЕТ, алюминий) | Покрытие и ламинация (бумага, крафт-бумага, нейлон. ОРР, РЕТ, алюминий) | Покрытие и ламинация | Автомобильные коврики, впитывающее покрытие |
Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Отзывы
Отзывов пока нет.