ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (LDPE) МАРКИ LUTENE® | ||||||||||
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. | ||||||||||
НАЗНАЧЕНИЕ: ПЛЕНКИ | ||||||||||
МАРКИ | ||||||||||
ASTM | Ед.изм. | FB 0300 | FB 0500 | FB 0800 | FB 1700 | FB 1000 | FB 2000 | FB 3000 | FB 3500 | |
Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
Плотность, @ 23º C | D1505 | г/см3 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,922 | 0,921 | 0,922 | 0,921 | 0,923 |
Температура размягчения по Вика | D1525 | Сº | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 |
Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 95 | 100 |
Предел прочности при разрыве | D638 | кг/см2 | 150 | 150 | 145 | 130 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Предельное удлинение при разрыве | D638 | % | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 |
Температура хрупкости | D746 | Сº | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 | <-76 |
Предел прочности при разрыве MD/TD | D882 | кг/см2 | 230/220 | 230/220 | 230/210 | 200/200 | 215/210 | 210/190 | 200/180 | 190/170 |
Предельное удлинение при разрыве MD/TD | D882 | % | 500/550 | 500/600 | 550/650 | 570/650 | 550/650 | 550/650 | 500/600 | 500/600 |
Прочность при ударе по Дарту | D1709 | г | 400 | 300 | 230 | 180 | 210 | 150 | 120 | 100 |
Прочность на раздир MD/TD | D1922 | г | 370/450 | 350/400 | 280/350 | 230/350 | 260/350 | 230/320 | 200/300 | 180/280 |
Характеристика | Высокая прочность, оптимальные свойства | Высокая прочность, хорошая прозрачность | Отличные механические свойства, хорошая прозрачность | Механические свойства и технологичность | Отличные механические свойства, хорошая прозрачность | Оптимальное соотношение всех свойств | Оптимальное соотношение всех свойств | Хорошая прозрачность, высокий блеск | ||
Применение | Сверхпрочная пленка для упаковки тяжеловесной продукции, усадочная пленка для паллет | Прочная пленка, все виды укрывной упаковки | Пленка сельскохозяйственного назначения, термоусадочная пленка | Индустриальная пленка, хорошая прозрачность, высокий блеск | Пленка сельскохозяйственного назначения, термоусадочная пленка | Прозрачная упаковка всех видов, пакеты, усадочная пленка для автоматической упаковки | Прозрачная упаковка всех видов, пакеты |
Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Отзывы
Отзывов пока нет.