| Ориентировочные значения для натурального продукта при 23°C | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Характеристики продукта | |||
| Плотность | ISO 1183 | кг/м2 | 1010 |
| Водопоглощение, насыщение в воде при 23°C | аналогично ISO 62 | % | 0.07 |
| Влагопоглощение, насыщение при стандартных климатических условиях 23°C/50% относительной влажности | аналогично ISO 62 | % | 0.07 |
| Переработка | |||
| Методы переработки: литье под давлением (M), экструзия (E), формование выдувом (B) | – | – | M.E.B. |
| Показатель текучести расплава MVR 200 °C/5 кг | ISO 1133 | см2/10 мин | 14 |
| Диапазон температуры массы, литье под давлением | – | °C | 180 – 250 |
| Диапазон температуры оснастки, литье под давлением | – | °C | 20 – 40 |
| Диапазон температуры массы, экструзия плоских пленок | – | °C | 190 – 230 |
| Характеристики материала по трудногорючести | |||
| Испытания по стандарту UL при d = 1.6 мм | UL-94 | класс | HB |
| Испытания по стандарту UL при d = 3.18 мм | UL-94 | класс | HB |
| Механические свойства | |||
| Модуль эластичности | ISO 527-1/-2 | МПа | 1300 |
| Напряжение при растяжении, 50 мм/мин | ISO 527-1/-2 | МПа | 22 |
| Удлинение при растяжении, 50 мм/мин | ISO 527-1/-2 | % | 2.2 |
| Номинальное удлинение при разрыве, 50 мм/мин | ISO 527-1/-2 | % | 260 |
| Модуль изгиба | ISO 178 | МПа | 1400 |
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | 32 |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°C) | ISO 179/1eU | кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом (23°C) | ISO 179/1eA | кДж/м2 | 5 |
| Ударная вязкость по Изоду 1A (23°C) | ISO 180/A | кДж/м2 | 3.5 |
| Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом 1A (-30°C) | ISO 180/A | кДж/м2 | 2.8 |
| Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом (23°C) | ASTM D 256 | Дж/м | 35 |
| Твердость по Шору, D | ISO 868 | – | 64 |
| Термические свойства | |||
| Температура размягчения по Вика VST/A/50 | ISO 306 | °C | 76 |
| Температура размягчения по Вика VST/B/50 | ISO 306 | °C | 48 |
| HDT A (1.80 МПа) | ISO 75-1/-2 | °C | 59 |
| HDT B (0.45 МПа) | ISO 75-1/-2 | °C | 72 |
| Электрические свойства | |||
| Диэлектрическая проницаемость (100 Гц) | IEC 60250 | – | 2.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 MГц) | IEC 60250 | – | 2.5 |
| Удельное объемное сопротивление | IEC 60093 | Oм*м | >1E13 |
| Удельное поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Oм | 1E15 |
| Электрическая пробивная прочность K20/P50 | IEC 60243-1 | кВ/мм | 88 |
| Оптические свойства | |||
| Прозрачность, d = 2 мм | DIN 5036-3 | % | 89 |
| Мутность | DIN 5036-3 | % | 2 |
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Styrolux 693D”
Доставка и оплата
Формы оплаты товаров в ООО "РоссПолимер":
- Безналичный расчет, с учетом НДС (20%), согласно действующему законодательству РФ. По желанию клиента мы можем выслать договор поставки товаров и спецификацию, в которой будут оговорены сумма, сроки поставок, порядок расчетов, производитель товара, его характеристики, гарантия и прочее.
Доставка товаров
- Компания ООО РоссПолимер предоставляет услуги по доставке грузов по всей территории России, Казахстану и Белоруссии в оптимальные сроки и точно рассчитанной стоимостью автоперевозки..
- Логисты нашей компании обеспечивают экспертный уровень консультаций по услугам транспортировки груза, информируют о прибытии сырья (документа), подбирают оптимальный способ доставки и производят полный расчёт стоимости грузоперевозки.
- Передача товаров и приемка товара проводится согласно инструкций Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (приемка,передача по количеству) и от 25.04.1966 № П-7 (приемка,передача по качеству).
Сопровождающие документы
Совместно с товаром, экспедитор обязан передать Вам:
- Оригинал счета
- Товарная накладная
- Счет-фактура
- Приложение к товарной накладной
- Паспорт качества/сертификат соответствия завода-производителя (копия заверенная печатью нашей компании)
Мы доставляем в города:



Reviews
There are no reviews yet.