PE компаунды для труб – PE-100 | ||||||
Производства DAELIM Industrial Co, Ltd. | ||||||
МАРКА: LH-4100 | ||||||
соответствует PE100 гексеновый композитный мономер | ||||||
Назначение: водопроводные и газовые трубы, нефтяные и инженерные трубы | ||||||
Температура переработки : 190 ~ 220 ºС ISO/DIS 12162 – MRS 10Mpa, PE100 | ||||||
Сертификат GASTEC | ||||||
Сертификат соответствия Госстандарта России | ||||||
Санитарно-эпидемиологическое заключение | ||||||
Свойства | Метод | Ед.изм. | Показатель | |||
Предел текучести расплава ПТР (190ºС, 2.16Kg) | ASTM D 1238 | гр/10min | 0.07 | |||
ПТР (190ºС, 5Kg) | ASTM D 1238 | гр/10min | 0.35 | |||
Плотность | ASTM D 1505 | g/cm³ | 0.948 | |||
Предел прочности (при растяжении 50mm/min) | ASTM D 638 | kg/㎠ | 255 | |||
Предельное растяжение, удлинение(50mm/min) | ASTM D 638 | % | >600 | |||
Ударная вязкость по Изоду | ASTM D 790 | kg/㎠ | 10 | |||
Модуль упругости при изгибе | ASTM D 256 | kg.㎝/㎝ | N.B. | |||
Точка размягчения по Вика | ASTM D 3895 | min | >40 | |||
Комплексные испытания | ASTM D 1525 | ºС | 126 | |||
OIT(200ºС, Al Pan) | ||||||
Сопротивление трещинообразованию под действием напряжений, вызываемых окружающей средой ESCR(ConditionB, F20) | ASTM D 1693 | час | >3,000 | |||
Свойства трубы (PE100) 12.4MPa, 20ºС | ISO 1167 | час | >100 | |||
Свойства трубы (PE100) 5.5MPa, 80ºС | ISO 1167 | час | >165 | |||
Свойства трубы (PE100) 5.0MPa, 80ºС | ISO 1167 | час | >1,000 | |||
Данные получены на образцах в соответствии с процедурой ASTM D1928. |
Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.